Party Votes Votes in % Number of seats
Christlichnationale Bauern- und Landvolkpartei
- Christlichnationale Bauern- und Landvolkpartei 571.891 1,86% 9
- Deutsch-Hannoversche Partei 195.555 0,64% 4
- Christlichnationale Mittelstandspartei 9.957 0,03% 0
Deutsche Demokratische Partei
- Deutsche Demokratische Partei (DDP) 1.505.664 4,90% 25
- Volksrechtpartei (Reichspartei für Volksrecht und Aufwertung) 26.290 0,09% 0
Nationale Minderheiten Deutschlands
- Polnische Volkspartei 64.753 0,21% 0
- Wendische Volkspartei 3.111 0,01% 0
- Schleswigscher Verein 2.435 0,01% 0
- Masurische Volkspartei 295 0,00% 0
- Litauische Volkspartei 289 0,00% 0
- Friesland 286 0,00% 0
Reichspartei des deutschen Mittelstandes
- Reichspartei des deutschen Mittelstandes (Wirtschaftspartei) 1.387.602 4,51% 23
- Pfarrer Greber-Partei 9.527 0,03% 0
Alte Sozialdemokratische Partei Deutschlands 65.775 0,21% 0
Aufwertungs- und Aufbaupartei 1.030 0,00% 0
Aufwertungs- und Aufbaupartei 7.532 0,02% 0
Bayerische Volkspartei (BVP) 945.644 3,07% 17
Christlichsoziale Reichspartei 110.704 0,36% 0
Deutsche Bauernpartei (DBP) 481.254 1,56% 8
Deutsche Haus- und Grundbesitzerpartei 35.846 0,12% 0
Deutsche Volkspartei (DVP) 2.679.703 8,71% 45
Deutsche Zentrumspartei (Zentrum) 3.712.152 12,07% 61
Deutscher Reichsblock der Geschädigten 7.437 0,02% 0
deutsch-kristliche (mittelstands-) folkspartei 901 0,00% 0
Deutschnationale Volkspartei (DNVP) 4.381.563 14,25% 73
Deutschsoziale Partei (Richard Kunze) 46.047 0,15% 0
Evangelische Volksgemeinschaft (Evangelische Partei Deutschlands) 52.488 0,17% 0
Evangelischer Volksdienst (Evangelische Gesinnungsgemeinschaft) 10.709 0,03% 0
Fränkisches Landvolk 3.417 0,01% 0
Kommunistische Partei (KPD) 3.264.793 10,62% 54
Landbund 199.548 0,65% 3
Lebensinteressen der Ledigen 873 0,00% 0
Linke Kommunisten 80.405 0,26% 0
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) 810.127 2,63% 12
Partei für Recht und Mieterschutz 2.831 0,01% 0
Reichspartei für Handwerk, Handel und Gewerbe 6.614 0,02% 0
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 9.152.979 29,76% 153
Sächsisches Landvolk 127.700 0,42% 2
Unabhängige sozialdemokratische Partei Deutschlands 20.815 0,07% 0
Unpolitische Liste der Kriegsopfer, Arbeitsinvaliden und
Unterstützungsempfänger (Volkswohlfahrtspartei) 6.071 0,02% 0
Volksblock der Inflationsgeschädigten (Allgemeine Volkspartei) 37.373 0,12% 0
Volksrechtpartei (Reichspartei für Volksrecht und Aufwertung) 483.181 1,57% 2
Völkischnationaler Block 266.370 0,87% 0

Number of votes: 31.165.789 (75,60%)
election-r-1928

Sources used
Wahlen in der Weimarer Republik