Party Votes Votes in % Number of seats
Nationale Minderheiten Deutschlands
- Masurische Vereinigung 542 0,00% 0
- Polnische Volkspartei 81.700 0,27% 0
- Schleswigscher Verein 5.134 0,02% 0
- Wendische Volkspartei 5.585 0,02% 0
Aufwertungs- und Wiederaufbaupartei 478 0,00% 0
Aufwertungs- und Wiederaufbaupartei (RWV 23) 33.656 0,11% 0
Bayerische Volkspartei (BVP) 1.134.035 3,74% 19
Christlichsoziale Volksgemeinschaft Deutschlands 41.530 0,14% 0
Deutschchristliche Volkspartei 4.322 0,01% 0
Deutsche Aufwertungs- und Aufbaupartei 81.944 0,27% 0
Deutsche Demokratische Partei (DDP) 1.919.829 6,34% 32
Deutsche Volkspartei (DVP) 3.049.064 10,07% 51
Deutsche Zentrumspartei (Zentrum) 4.118.849 13,60% 69
Deutsch-Hannoversche Partei (DHP) 262.691 0,87% 4
Deutschnationale Volkspartei (DNVP) 6.205.802 20,49% 103
Deutschsoziale Partei und Reichsbund für Aufwertung 159.115 0,53% 0
Deutschvölkische Reichspartei 3.405 0,01% 0
Freiwirtschaftsbund F.F.F. (Freiland - Freigeld) 38.923 0,13% 0
Haeusserbund 9.747 0,03% 0
Kommunisten 2.709.086 8,94% 45
Landbund 499.383 1,65% 8
Mieterpartei Deutschlands 246 0,00% 0
Nationalsozialistische Freiheitsbewegung (NSFB) (incl. NSDAP) 907.242 3,00% 14
Partei für Volkswohlfahrt (Mieterschutz und Bodenrecht) 32.496 0,11% 0
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 7.881.041 26,02% 131
Unabhängige sozialdemokratische Partei Deutschlands 98.842 0,33% 0
Wirtschaftspartei des deutschen Mittelstandes 1.005.405 3,32% 17

Number of votes: 30.705.026 (78,76%)
election-r-1924b 

Sources used

Wahlen in der Weimarer Republik