Party Votes Votes in % Number of seats
Nationale Minderheiten Deutschlands
- Masurische Vereinigung 1.029 0,00% 0
- Polnische Volkspartei 100.260 0,34% 0
- Schleswigscher Verein 7.620 0,03% 0
- Wendische Volkspartei 10.827 0,04% 0
Bayerischer Bauernbund (BBB) 693.606 2,37% 10
Bayerischer Mittelstandsbund - Südgau 5.659 0,02% 0
Bayrische Volkspartei (BVP) 946.648 3,23% 16
Bund der Geusen 59.222 0,20% 0
Christlichsoziale Volksgemeinschaft Deutschlands 124.451 0,43% 0
Deutsche Arbeitnehmerpartei 36.291 0,12% 0
Deutsche Demokratische Partei (DDP) 1.655.129 5,65% 28
Deutsche Volkspartei (DVP) 2.694.381 9,20% 45
Deutsche Zentrumspartei (Zentrum) 3.914.379 13,37% 65
Deutschnationale Volkspartei (DNVP) 5.696.475 19,45% 95
Deutschsoziale Partei (DSP) 333.427 1,14% 4
Freiwirtschaftsbund F.F.F. 36.013 0,12% 0
Haeusserbund 24.451 0,08% 0
Landliste 574.939 1,96% 10
Liste der Kommunisten 3.693.280 12,61% 62
Nationale Freiheitspartei 62.071 0,21% 0
Partei der Mieter 45.920 0,16% 0
Parteilose Volkswirtschaftsgruppe 1.848 0,01% 0
Republikanische Partei Deutschlands (R.P.D.) 45.722 0,16% 0
Sozialistischer Bund 26.418 0,09% 0
Unabhängige sozialdemokratische Partei Deutschlands 235.145 0,80% 0
Vereinigte Listen der Deutschvölkischen Freiheits-Partei
und der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei 1.918.329 6,55% 32
Vereinigte Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 6.008.905 20,52% 100
Wirtschaftsgruppe der Deutsch-Hannoverschen Partei (DHP) 319.792 1,09% 5
Völkischer Block 9.561 0,03% 0

Number of votes: 29.709.380 (77,42%)
election-r-1924a

Sources used

Wahlen in der Weimarer Republik